JahresListe | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
Jahresmeisterschaft 2020 | ||||||
Rangliste | ||||||
TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | ||
RANG | NAME | SPIELE | PIN MIT HCP | SCHNITT | PUNKTE | SCHNITT 20 |
1 | DOLDER MARCEL | 204 | 38554 | 188.99 | 33 | 167.4 |
2 | KÄLIN MONIKA | 192 | 36177 | 188.42 | 30 | 164.42 |
3 | DOLDER ESTHER | 210 | 38219 | 182.00 | 28 | 167.65 |
4 | RENNER KARL | 156 | 27365 | 175.42 | 14 | 120.42 |
5 | LAU EVAN | 72 | 13960 | 193.89 | 11 | 163.39 |
6 | LAU KIVEN | 6 | 1065 | 177.50 | 1 | 128.5 |
7 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
8 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
9 | EIGENMANN BRIGITTE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
10 | HAFNER ANTON | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
11 | ISELI REMO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
12 | KÄLIN MELISSA | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
13 | KOLLER SUSANNE | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
14 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
15 | RICKENBACH TOBIAS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
16 | RUTSCHMANN ERNST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
17 | SCHMID VIKTOR JUN. | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
18 | STAUBER ANITA | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | JANUAR | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 102 | DOLDER ESTHER | 17 | 1327 | 1225 | 1143 | 1099 | 24 | 4794 | 182.75 | 14 | 5 | |
2 | 144 | DOLDER MARCEL | 24 | 1219 | 1190 | 1148 | 1140 | 24 | 4697 | 171.71 | 23 | 4 | |
3 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1226 | 1192 | 1166 | 1080 | 24 | 4664 | 170.33 | 24 | 3 | |
4 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1114 | 1114 | 1058 | 1058 | 24 | 4344 | 126.00 | 55 | 2 | |
5 | 186 | LAU EVAN | 31 | 1218 | 1163 | 12 | 2381 | 167.42 | 31 | 1 | |||
6 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
9 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
10 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
11 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
12 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | FEBRUAR | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 138 | DOLDER MARCEL | 23 | 1208 | 1201 | 1174 | 1159 | 24 | 4742 | 174.58 | 21 | 4 | |
2 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1229 | 1151 | 1074 | 1064 | 24 | 4518 | 174.25 | 14 | 3 | |
3 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1167 | 1109 | 1104 | 1099 | 24 | 4479 | 162.62 | 24 | 2 | |
4 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1097 | 1091 | 1060 | 1045 | 24 | 4293 | 123.88 | 55 | 1 | |
5 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
8 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
9 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
10 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
11 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
12 | 186 | LAU EVAN | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 31 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | MÄRZ | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |
MONATS - RANGLISTE | APRIL | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |
MONATS - RANGLISTE | MAI | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |
MONATS - RANGLISTE | JUNI | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1161 | 1146 | 1126 | 1086 | 24 | 4519 | 164.29 | 24 | 5 | |
2 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1126 | 1078 | 1039 | 997 | 24 | 4240 | 162.67 | 14 | 4 | |
3 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1105 | 1052 | 1041 | 1015 | 24 | 4213 | 120.54 | 55 | 3 | |
4 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1165 | 1163 | 1086 | 18 | 3414 | 168.67 | 21 | 2 | ||
5 | 186 | LAU EVAN | 31 | 1087 | 6 | 1087 | 150.17 | 31 | 1 | ||||
6 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
9 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
10 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
11 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
12 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | JULI | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1133 | 1132 | 1116 | 1097 | 24 | 4478 | 162.58 | 24 | 5 | |
2 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1120 | 1099 | 1083 | 1051 | 24 | 4353 | 160.38 | 21 | 4 | |
3 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1104 | 1058 | 1028 | 1009 | 24 | 4199 | 160.96 | 14 | 3 | |
4 | 186 | LAU EVAN | 31 | 1210 | 1166 | 1110 | 18 | 3486 | 162.67 | 30 | 2 | ||
5 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1046 | 1011 | 12 | 2057 | 116.42 | 55 | 1 | |||
6 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
9 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
10 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
11 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
12 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | AUGUST | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1214 | 1168 | 1136 | 1085 | 24 | 4603 | 167.79 | 24 | 6 | |
2 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1295 | 1122 | 1079 | 1030 | 24 | 4526 | 167.58 | 21 | 5 | |
3 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1076 | 1047 | 1042 | 1028 | 24 | 4193 | 119.71 | 55 | 4 | |
4 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1102 | 1081 | 1054 | 951 | 24 | 4188 | 160.50 | 14 | 3 | |
5 | 180 | LAU EVAN | 30 | 1216 | 1123 | 12 | 2339 | 164.92 | 30 | 2 | |||
6 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 1065 | 6 | 1065 | 128.50 | 49 | 1 | ||||
7 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
9 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
10 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
11 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
12 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
13 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | SEPTEMBER | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1197 | 1135 | 1121 | 1112 | 24 | 4565 | 166.21 | 24 | 4 | |
2 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1173 | 1163 | 1134 | 1081 | 24 | 4551 | 168.62 | 21 | 3 | |
3 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1163 | 1135 | 1077 | 1047 | 24 | 4422 | 170.25 | 14 | 2 | |
4 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1083 | 1013 | 1000 | 18 | 3096 | 117.00 | 55 | 1 | ||
5 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
8 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
9 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
10 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
11 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
12 | 180 | LAU EVAN | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | OKTOBER | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 180 | LAU EVAN | 30 | 1204 | 1175 | 1150 | 1138 | 24 | 4667 | 164.46 | 29 | 5 | |
2 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1163 | 1133 | 1126 | 1062 | 24 | 4484 | 165.83 | 21 | 4 | |
3 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1084 | 1066 | 1057 | 1035 | 24 | 4242 | 162.75 | 14 | 3 | |
4 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1188 | 1085 | 1033 | 18 | 3306 | 159.67 | 24 | 2 | ||
5 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1032 | 1029 | 1005 | 18 | 3066 | 115.33 | 55 | 1 | ||
6 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
8 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
9 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
10 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
11 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
12 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | NOVEMBER | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | 126 | DOLDER MARCEL | 21 | 1263 | 1096 | 1050 | 1043 | 24 | 4452 | 164.50 | 21 | 4 | |
2 | 84 | DOLDER ESTHER | 14 | 1201 | 1087 | 1079 | 996 | 24 | 4363 | 167.79 | 14 | 3 | |
3 | 144 | KÄLIN MONIKA | 24 | 1103 | 1098 | 1054 | 18 | 3255 | 156.83 | 24 | 2 | ||
4 | 330 | RENNER KARL | 55 | 1092 | 1011 | 12 | 2103 | 120.25 | 55 | 1 | |||
5 | 0 | AEBERHARD WALTER | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
6 | 0 | BOSSHARD ANDREAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
7 | 612 | EIGENMANN BRIGITTE | 102 | 0 | 0 | 0.00 | 102 | 0 | |||||
8 | 312 | HAFNER ANTON | 52 | 0 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | |||||
9 | 372 | ISELI REMO | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
10 | 330 | KÄLIN MELISSA | 55 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | |||||
11 | 420 | KOLLER SUSANNE | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||||
12 | 174 | LAU EVAN | 29 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | 0 | |||||
13 | 294 | LAU KIVEN | 49 | 0 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | |||||
14 | 0 | LUGINBÜHL NIK | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||||
15 | 372 | RICKENBACH TOBIAS | 62 | 0 | 0 | 0.00 | 62 | 0 | |||||
16 | 198 | RUTSCHMANN ERNST | 33 | 0 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | |||||
17 | 390 | SCHMID VIKTOR JUN. | 65 | 0 | 0 | 0.00 | 65 | 0 | |||||
18 | 474 | STAUBER ANITA | 79 | 0 | 0 | 0.00 | 79 | 0 |
MONATS - RANGLISTE | DEZEMBER | 2020 | |||||||||||
RANG | HDC Total | NAME | HDC Akt | 1.SERIE | 2.SERIE | 3.SERIE | 4.SERIE | SPIELE | TOTAL | SCHNITT | HDC Neu | PUNKTE | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 |